Descripción
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | MM | % |
|---|---|---|
| Foil de aluminio de 70 micras, cara superior | 0.070 mm | 40 % |
| Adhesivo | 0.005 mm | 2 % |
| Pelicula anti transmisión térmica | 0.010 mm | 6% |
| Malla Tarpaulin alta resistencia longitudinal | 0.020 mm | 10 % |
| Malla Tarpaulin alta resistencia transversal | 0.020 mm | 10 % |
| Adhesivo | 0.005 mm | 2 % |
| Papel Polipropileno FR Blanco cara interior | 0,040 mm | 30 % |
| TOTAL | 0.200 mm | 100 % |





