Descripción
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | MM | % |
|---|---|---|
| Foil de aluminio de 70 micras, cara superior | 0.070 mm | 35 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Película Kraft anti transmisión térmica | 0.010 mm | 5 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Malla Tarpaulin alta resistencia longitudinal | 0.015 mm | 8 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Malla Tarpaulin alta resistencia transversal | 0.015 mm | 8 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Película Foil aluminio MP 60 micras interior | 0.060 mm | 29 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Papel polipropileno Blanco/Crema con FR | 0,020 mm | 10 % |
| TOTAL | 0.200 mm | 100 % |






