Descripción
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | MM | % |
|---|---|---|
| Foil de aluminio de 70 micras | 0.070 mm | 35 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Pelicula anti transmisión térmica | 0.010 mm | 5 % |
| Malla Tarpaulin alta resistencia longitudinal | 0.013 mm | 9 % |
| Malla Tarpaulin alta resistencia transversal | 0.013 mm | 9 % |
| Película anti transmisión térmica | 0.010 mm | 5 % |
| Adhesivo FR | 0.002 mm | 1 % |
| Foil de aluminio de 70 micras | 0,070 mm | 35 % |
| TOTAL | 0.190 mm | 100 % |






